一,產(chǎn)品介紹
VOC潔凈溫濕度環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)箱是我公司根據(jù)ASTM E1333-96(2002)甲醛的檢測標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)要求等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),參考國內(nèi)外技術(shù)在公司全體技術(shù)人員的不斷創(chuàng)新與進取而研發(fā)出的VOC環(huán)境試驗箱,在同行業(yè)界不管從鈑金內(nèi)外觀設(shè)計還是溫濕度的寬限及性能之本設(shè)備,甲醛VOC的*釋放是目前世界普遍關(guān)注的環(huán)保熱點問題,本產(chǎn)品適用于室內(nèi)裝飾裝修材料(涂料、壁紙、人造板、地毯、窗簾、塑料件等)釋放量的大小是衡量產(chǎn)品質(zhì)量的重要指標(biāo),直接關(guān)系到人類健康與環(huán)境污染。
實際上就是合理模擬室內(nèi)環(huán)境條件的一種測試設(shè)備,在該艙運行條件下,檢測人造板材的甲醛釋放量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。該方法的主要優(yōu)點是:測量數(shù)據(jù)可以直接反映材料釋放甲醛VOC的現(xiàn)狀,獲取數(shù)據(jù)和環(huán)境污染情況有著直接對應(yīng)關(guān)系。
VOC潔凈溫濕度環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)箱VOC能增加大氣的氧化活性,促使大氣中半揮發(fā)有機物的形成,是PM2.5形成的關(guān)鍵因素之一,當(dāng)空氣流動滯止時,易出現(xiàn)大范圍端空氣污染現(xiàn)象。京津冀地區(qū)工業(yè)密集程度較高,廢氣排放量大,而且當(dāng)?shù)仄囄矚馀欧乓惨恢本痈卟幌隆_@些污染物以氮氧化物和碳?xì)浠衔餅橹?,而碳?xì)湮廴疚锎蟛糠謱儆赩OC??梢哉f,京津冀霧霾天氣,VOC是殺手!若想要生活在一個干凈的環(huán)境中,治理VOC污染是當(dāng)務(wù)之急。想治理好VOC就需要用到科綠特VOC環(huán)境測試艙
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-V1000 | KLT-V1000 |
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 1000(1±2%) |
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 850 |
D | 1080 |
H | 1100 |
外部尺寸 (mm) | W | 1530 |
D | 1285 |
H | 1572 |
性 能 | 溫度范圍 | 15~40 ℃ | 15~250℃ |
濕度范圍 | 30~80 % RH | 5~80 % RH |
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時) |
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時) |
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | ≤±0.8 ℃(工作溫度時) |
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | ≤ ±2 % RH(工作溫度時) |
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時) |
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時) |
換氣率 | 0-2.5次/小時 |
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容 |
中心風(fēng)速 | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) |
相對正壓 | 10±5pa |
加標(biāo)回收率 | >80% |
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02 |
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) |
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 |
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 |
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) |
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | 礦物纖維 |
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 |
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選) |
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 |
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI |
分辨率 | 溫度:0.1 ℃;濕度:0.1% RH |
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) |
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 |
補水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運行) |
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 |
裝機容量(Kw) | 3.0 | 7.0 |
重量(Kg) | 350 | 380 |
噪音(dB) | ≤ 65dB |
系統(tǒng)保護 | 制冷系統(tǒng)高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 |
